Women who have played for Australia
| Player | Country | Period |
|---|
| Patsy May | Australia | 1968 - 1976 |
| Debbie Martin | Australia | 1979 - 1979 |
| Christina Matthews AM | Australia | 1984 - 1995 |
| Sally Moffat | Australia | 1987 - 1992 |
| Cathy Smith | Australia | 1987 - 1987 |
| Belinda Clark AO | Australia | 1991 - 2005 |
| Lisa Keightley | Australia | 1995 - 2005 |
| Michelle Goszko | Australia | 1997 - 2006 |
| Martha Winch | Australia | 1999 - 2000 |
| Julie Hayes | Australia | 2000 - 2006 |
| Emma Liddell | Australia | 2002 - 2005 |
| Leonie Colman | Australia | 2004 - 2009 |
| Ellyse Perry | Australia | 2007 - present |
| Rachael Haynes | Australia | 2009 - 2022 |
| Erin Osborne | Australia | 2009 - 2016 |
| Rene Farrell | Australia | 2009 - 2017 |
| Alyssa Healy | Australia | 2010 - present |
Women who have played for other nations
| Player | Country | Period |
|---|
| Sandra Braganza | India | 1982 - 1993 |
| Mani Singhai | India | 1986 - 1991 |
| Jenny Gunn MBE | England | 2004 - 2019 |
| Sripali Weerakkody | Sri Lanka | 2006 - 2020 |
| Rebeca Vandort | Sri Lanka | 2013 - 2018 |
| Nilakshika De Silva | Sri Lanka | 2013 - present |
| Hayley Jensen | New Zealand | 2014 - 2023 |
| Jahanara Alam | Bangladesh | 2011 - 2024 |
| Georgina Bradley | Hong Kong | 2022 |
| Jivana Aras | USA | 2024 - present |
If you know of anybody who should be added to the list, please let us know.